Modèle:Maisons Val : Différence entre versions

De La Garde de Nuit
Aller à : navigation, rechercher
 
(8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 12 : Ligne 12 :
 
| group2 = Maisons vassales
 
| group2 = Maisons vassales
 
| list2  = {{flatlist|
 
| list2  = {{flatlist|
*[[Maison Beurpuits|Beurpuits]]
+
*[[Maison Baelish|Baelish]]
*[[Maison Bonru|Bonru]]
+
*[[Maison Belmore|Belmore]]
*[[Maison Bracken|Bracken]]
+
*[[Maison Corbray|Corbray]]
*[[Maison Darry|Darry]]
+
*[[Maison Elesham|Elesham]]
*[[Maison Desdaings|Desdaings]]
+
*[[Maison Froideseaux|Froideseaux]]
*[[Maison Frey|Frey]]
+
*[[Maison Grafton|Grafton]]
*[[Maison Harlton|Harlton]]
+
*[[Maison Lynderly|Lynderly]]
*[[Maison Lychester|Lychester]]
+
*[[Maison Rougefort|Rougefort]]
*[[Maison Mallister|Mallister]]
+
*[[Maison Royce|Royce]] de [[Roches-aux-runes]]
*[[Maison Mouton|Mouton]]
+
*[[Maison Tallett|Tallett]]
*[[Maison Nerbosc|Nerbosc]]
+
*[[Maison Vanbois|Vanbois]]
*[[Maison Petibois|Petibois]]
+
*[[Maison Veneur|Veneur]]
*[[Maison Piper|Piper]]
 
*[[Maison Racin|Racin]]
 
*[[Maison Vance d'Atranta|Vance]] d'[[Atranta]]
 
*[[Maison Vance de Bel Accueil|Vance]] de [[Bel Accueil]]
 
*[[Maison Vyprin|Vyprin]]
 
*[[Maison Whent|Whent]]
 
 
}}
 
}}
| group3 = Maisons de chevaliers
+
| group3 = Maisons vassales des [[Trois Sœurs|<span style="color:white;">Trois Sœurs</span>]]
 
| list3  = {{flatlist|
 
| list3  = {{flatlist|
*[[Maison Charlton|Charlton]]
+
*[[Maison Borrell|Borrell]]
*[[Maison Cox|Cox]]
+
*[[Maison Lonhameau|Lonhameau]]
*[[Maison Erongué|Erongué]]
+
*[[Maison Sunderland|Sunderland]]
*[[Maison Foin|Foin]]
+
*[[Maison Torrent|Torrent]]
*[[Maison Guède|Guède]]
 
*[[Maison Heddle|Heddle]]
 
*[[Maison Paege|Paege]]
 
*[[Maison Quenenny|Quenenny]]
 
 
}}
 
}}
| group4 = Maisons de statut inconnu
+
| group4 = Maisons de chevaliers
 
| list4  = {{flatlist|
 
| list4  = {{flatlist|
*[[Maison Bigglestone|Bigglestone]]
+
*[[Maison Cirley|Cirley]]
*[[Maison Blanetree|Blanetree]]
+
*[[Maison Coquebosc|Coquebosc]]
*[[Maison Chambers|Chambers]]
+
*[[Maison Hardyng|Hardyng]]
*[[Maison Chauney|Chauney]]
+
*[[Maison Shett|Shett]]
*[[Maison Grell|Grell]]
+
*[[Maison Templeton|Templeton]]
*[[Maison Gris|Gris]]
 
*[[Maison Hawick|Hawick]]
 
*[[Maison Keath|Keath]]
 
*[[Maison Lolliston|Lolliston]]
 
*[[Maison Perryn|Perryn]]
 
*[[Maison Ryger|Ryger]]
 
*[[Maison Terrick|Terrick]]
 
*[[Maison Van|Van]]
 
 
}}
 
}}
| group5 = Maisons éteintes
+
| group5 = Maisons de statut inconnu
 
| list5  = {{flatlist|
 
| list5  = {{flatlist|
*[[Maison d'Alluve|d'Alluve]]
+
*[[Maison Crayne|Crayne]]
*[[Maison Croche|Croche]]
+
*[[Maison Descarpe|Descarpe]]
*[[Maison Fort|Fort]]
+
*[[Maison Donniger|Donniger]]
*[[Maison Herpivoie|Herpivoie]]
+
*[[Maison Dutton|Dutton]]
*[[Maison Lejuste|Lejuste]]
+
*[[Maison Egen|Egen]]
*[[Maison Lothston|Lothston]]
+
*[[Maison Hersy|Hersy]]
*[[Maison Noyx|Noyx]]
+
*[[Maison Lipps|Lipps]]
*[[Maison Pescheur|Pescheur]]
+
*[[Maison Melcolm|Melcolm]]
*[[Maison Qoherys|Qoherys]]
+
*[[Maison Montmarri|Montmarri]]
*[[Maison Teague|Teague]]
+
*[[Maison Moore|Moore]]
*[[Maison Tourelles|Tourelles]]
+
*[[Maison Pryor|Pryor]]
 +
*[[Maison Rompierre|Rompierre]]
 +
*[[Maison Wydman|Wydman]]
 +
}}
 +
| group6 = Branches cadettes
 +
| list6  = {{flatlist|
 +
*[[Maison Arryn de Goëville|Arryn]] de [[Goëville]]
 +
*[[Maison Royce des Portes de la Lune|Royce]] des [[Portes de la Lune]]
 +
}}
 +
| group7 = Maisons éteintes
 +
| list7  = {{flatlist|
 +
*[[Maison Clairpierre|Clairpierre]]
 +
*[[Maison Conque|Conque]]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:modèle|maisons Conflans]]
+
[[Category:modèle|maisons Val]][[Category:Modèle Maisons|Maisons Val]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Version actuelle datée du 2 mai 2020 à 22:47