Perra Royce : Différence entre versions
|  (→Références) | |||
| (2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|   |bâtard                   =   |   |bâtard                   =   | ||
|   |bâtards                  =   |   |bâtards                  =   | ||
| − |   |blason                   = [[Image:Blason-royce-roches-2014-v01-128px.png|Perra faisait partie de la maison  | + |   |blason                   = [[Image:Blason-royce-roches-2014-v01-128px.png|link=maison Royce de Roches-aux-runes|Perra faisait partie de la maison Royce]] [[Image:Blason-frey-2014-v01-128px.png|link=maison Frey|Perra faisait partie de la maison Frey]]   | 
| }} | }} | ||
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|   [[category:Maison Royce]] |   [[category:Maison Royce]] | ||
|   [[category:Maison Frey]] |   [[category:Maison Frey]] | ||
| + |  [[category:Femme noble]] | ||
| [[en:Perra Royce]] | [[en:Perra Royce]] | ||
Version actuelle datée du 6 juillet 2025 à 09:16
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Perra Royce fut la première épouse de lord Walder Frey[N 1] et la mère de ses premiers enfants, Stevron, Emmon, Aenys et Perriane[1].
Notes et références[modifier]
Notes[modifier]
- ↑ Il semble que lady Perra Royce ait épousé lord Walder Frey vers l'an 230 et qu'elle soit décédée vers l'an 245.



